
一般の駐車場向き
■特徴
・なるべく簡単に塗装したい方はこれ
・水性タイプで周囲への匂いが気にならない
・塗装が初めての方、一般住宅の駐車場を塗りたい方におすすめ
■価格と駐車可能までにかかる時間
1平方メートル=781円〜(塗料のみ)
清掃を除く作業時間=8時間
塗装完了後乾燥時間=2日
公共施設の駐車場向き
■特徴
・耐摩耗性にこだわりたい方はこれ
・油性タイプで大型車両の通行駐車にも耐えられる
・公共施設や会社の駐車場を塗装したい方におすすめ
■価格と駐車可能までにかかる時間
1平方メートル=2,591円〜(塗料のみ)
清掃を除く作業時間=10時間
塗装完了後乾燥時間=24時間

| 屋内 | 未塗装の床を塗る | 車を駐車しフォークリフトが通る | 機械油を使う | おすすめセット一覧 |
| 機械油を使わない | おすすめセット一覧 | |||
| 車は駐車しないがフォークリフトが通る | 機械油を使う | おすすめセット一覧 | ||
| 機械油を使わない | おすすめセット一覧 | |||
| 車を駐車せずフォークリフトも通らない | おすすめセット一覧 | |||
| 塗装済みの床を塗る | 車を駐車しフォークリフトが通る | 機械油を使う | おすすめセット一覧 | |
| 機械油を使わない | おすすめセット一覧 | |||
| 車は駐車しないがフォークリフトが通る | 機械油を使う | おすすめセット一覧 | ||
| 機械油を使わない | おすすめセット一覧 | |||
| 車を駐車せずフォークリフトも通らない | おすすめセット一覧 | |||
| 屋外 | 未塗装の床を塗る | 車を駐車しフォークリフトが通る | 機械油を使う | おすすめセット一覧 |
| 機械油を使わない | おすすめセット一覧 | |||
| 車は駐車しないがフォークリフトが通る | 機械油を使う | おすすめセット一覧 | ||
| 機械油を使わない | おすすめセット一覧 | |||
| 車を駐車せずフォークリフトも通らない | おすすめセット一覧 | |||
| 塗装済みの床を塗る | 車を駐車しフォークリフトが通る | 機械油を使う | おすすめセット一覧 | |
| 機械油を使わない | おすすめセット一覧 | |||
| 車は駐車しないがフォークリフトが通る | 機械油を使う | おすすめセット一覧 | ||
| 機械油を使わない | おすすめセット一覧 | |||
| 車を駐車せずフォークリフトも通らない | おすすめセット一覧 | |||
